<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Offremedia</title>
	<atom:link href="http://blog.offremedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.offremedia.com</link>
	<description>Le blog d'Offremedia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 21:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le marché de l’affiliation par Guillaume Gélis en vidéo</title>
		<link>http://blog.offremedia.com/2012/05/le-marche-de-l%e2%80%99affiliation-par-guillaume-gelis-en-video/</link>
		<comments>http://blog.offremedia.com/2012/05/le-marche-de-l%e2%80%99affiliation-par-guillaume-gelis-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Offremedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invités de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[communication en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[communication online]]></category>
		<category><![CDATA[cpa]]></category>
		<category><![CDATA[guillaume gélis]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[publicite performance]]></category>
		<category><![CDATA[zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offremedia.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Zanox est le réseau leader en Europe sur le marché de l’affiliation. Guillaume Gélis, Président de Zanox France, détaille ce qu’est l’affiliation, rappelle les chiffres du marché et son importance dans la publicité à la performance. Il souligne aussi quelles sont les relations assez singulières qui existent entre les plateformes d’affiliation et leurs annonceurs, et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zanox est le réseau leader en Europe sur le marché de l’affiliation. <strong>Guillaume Gélis</strong>, Président de Zanox France, détaille ce qu’est l’affiliation, rappelle les chiffres du marché et son importance dans la publicité à la performance. Il souligne aussi quelles sont les relations assez singulières qui existent entre les plateformes d’affiliation et leurs annonceurs, et en quoi l’affiliation se différencie des autres modes de communication en ligne.</p>
<p><a href="http://www.offremedia.com/voir-article/le-march-de-laffiliation-par-guillaume-glis-en-vido/newsletter_id=145708/" target="_blank"><img src="http://www.offremedia.com/media/deliacms/media/1171/117120-6a07e1.jpg" alt="ITV_Guillaume_Gelis - Copie" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offremedia.com/2012/05/le-marche-de-l%e2%80%99affiliation-par-guillaume-gelis-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La création de Régie Média Passions par Noëlle Chaouloff et Eric de Montlivault</title>
		<link>http://blog.offremedia.com/2012/05/la-creation-de-regie-media-passions-par-noelle-chaouloff-et-eric-de-montlivault/</link>
		<comments>http://blog.offremedia.com/2012/05/la-creation-de-regie-media-passions-par-noelle-chaouloff-et-eric-de-montlivault/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Offremedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invités de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Eric de Montlivault]]></category>
		<category><![CDATA[hors-captif]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[maisonbrico]]></category>
		<category><![CDATA[Noëlle Chaouloff]]></category>
		<category><![CDATA[régie média passions]]></category>
		<category><![CDATA[rustica]]></category>
		<category><![CDATA[système D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offremedia.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[100%Média : Le Groupe Rustica, qui était en régie chez Mistral Media, vient de créer Régie Média Passions. Pourquoi avoir décidé d’internaliser votre régie ? Noëlle Chaouloff : Intégrer la régie doit nous permettre de capitaliser sur les territoires des marques Rustica, Système D et Maisonbrico.com afin de créer les offres globales print et Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>100%Média : Le Groupe Rustica, qui était en régie chez Mistral Media, vient de créer Régie Média Passions. Pourquoi avoir décidé d’internaliser votre régie ?</strong></p>
<p><strong>Noëlle Chaouloff :</strong> Intégrer la régie doit nous permettre de capitaliser sur les territoires des marques Rustica, Système D et Maisonbrico.com afin de créer les offres globales print et Web les plus adaptées aux besoins spécifiques ou même à l’actualité de nos titres, puisque l’intégration a créé une plus grande proximité avec la rédaction. Sur certaines thématiques comme l’eau ou le chauffage, nous avons déjà monté des packs incluant Rustica et Système D. L’offre Web est en cours de construction. Nous voulons aussi développer des opérations spéciales, apporter du service aux annonceurs… En intégrant la régie, il s’agissait aussi de faciliter le développement de nos marques au-delà de leur territoire naturel que sont le jardin et le bricolage. Le hors-captif n’ayant pas vraiment été travaillé jusqu’à présent, nous avons aujourd’hui 80% d’annonceurs captifs. Il y a pourtant des gisements à exploiter, par exemple dans les secteurs de l’alimentation, du bien-être et de la santé. L’objectif serait d’arriver à faire progresser la part du hors-captif de 20 à 40%.</p>
<p><strong>100%Média : </strong><strong>Comment allez-vous aborder ce marché du hors-captif ?</strong></p>
<p><strong>Eric de Montlivault :</strong> Pendant des années, l’image commerciale de nos marques n’a pas été assez travaillée. C’est tout ce travail que nous sommes en train de reconstruire avec la régie auprès des annonceurs, mais aussi des agences. Nous avons un premier rendez-vous majeur avec les annonceurs et les agences en septembre pour commencer à parler de ce que nous voulons faire avec la nouvelle formule de Rustica qui paraîtra au printemps 2013.</p>
<p><strong>NC :</strong> Une marque comme Rustica est très bien perçue des annonceurs mais l’image qu’ils en ont en termes de lectorat ou d’âge ne reflète pas toutes les aspérités nées du travail réalisé ces dernières années autour de l’art de vivre à travers les hors-séries, les Rustica Pratique, les sagas d’été… Sans oublier la collection Passions dont le premier numéro sur L’Art du Potager est paru début avril. Cette collection en très grand format permet de donner la meilleure exposition visuelle au savoir-faire de la rédaction.</p>
<p><strong>100%Média : </strong><strong>Quel est le potentiel de vos marques sur le digital ?</strong></p>
<p><strong>EdeM :</strong> Toutes les marques du groupe s’organisent autour de deux territoires de niche, l’art de vivre au naturel et le «do it yourself», mais s’expriment potentiellement sur tous les types de support. Nous sommes des producteurs de contenus que nous pouvons décliner, selon les cas, sur le papier, en l’audiovisuel et sur tous les outils liés à la mobilité. Pour le moment, nous sommes très concentrés sur le papier et sur Internet, où nos concurrents sont surtout des pure-players, mais nous regardons aussi ce qu’il est possible de faire dans l’audiovisuel et, à terme, sur les tablettes. Chaque marque peut trouver une expression dans cette optique tri-média, même de manière ponctuelle à travers des hors-série comme c’est désormais le cas pour des marques comme Votre maison Votre Jardin ou Cuisine et Terroirs.</p>
<p><strong>Noëlle Chaouloff</strong>, Directrice commerciale de Régie Média Passions<br />
<strong>Eric de Montlivault</strong>, Directeur général de Rustica SA et de Régie Média Passions</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offremedia.com/2012/05/la-creation-de-regie-media-passions-par-noelle-chaouloff-et-eric-de-montlivault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le «nouveau Madame Figaro» et la dynamique autour de la presse féminine haut de gamme par Pierre Conte en vidéo</title>
		<link>http://blog.offremedia.com/2012/05/le-%c2%abnouveau-madame-figaro%c2%bb-et-la-dynamique-autour-de-la-presse-feminine-haut-de-gamme-par-pierre-conte-en-video/</link>
		<comments>http://blog.offremedia.com/2012/05/le-%c2%abnouveau-madame-figaro%c2%bb-et-la-dynamique-autour-de-la-presse-feminine-haut-de-gamme-par-pierre-conte-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Offremedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invités de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Florence Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[formule]]></category>
		<category><![CDATA[groupe le figaro]]></category>
		<category><![CDATA[madame figaro]]></category>
		<category><![CDATA[pierre conte]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offremedia.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Dans un marché des féminins haut de gamme en pleine effervescence, Madame Figaro reprend la parole le 18 mai. Cette nouvelle formule a été élaborée avec Anne-Florence Schmitt, Directrice de la rédaction du magazine depuis 2005. Pierre Conte, Directeur du pôle féminin du Groupe Le Figaro détaille les objectifs du «nouveau Madame Figaro», le territoire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un marché des féminins haut de gamme en pleine effervescence, Madame Figaro reprend la parole le 18 mai. Cette nouvelle formule a été élaborée avec <strong>Anne-Florence Schmitt</strong>, Directrice de la rédaction du magazine depuis 2005. <strong>Pierre Conte</strong>, Directeur du pôle féminin du Groupe Le Figaro détaille les objectifs du «nouveau Madame Figaro», le territoire et la dynamique de la marque.</p>
<p><img src="http://www.offremedia.com/media/deliacms/media/1169/116947-6221e9.jpg" alt="ITV_Pierre_Conte - Copie" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offremedia.com/2012/05/le-%c2%abnouveau-madame-figaro%c2%bb-et-la-dynamique-autour-de-la-presse-feminine-haut-de-gamme-par-pierre-conte-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stéphane Bodier, Président de Mediabrands : «Cadreon est une première en France en agence média»</title>
		<link>http://blog.offremedia.com/2012/05/stephane-bodier-president-de-mediabrands-%c2%abcadreon-est-une-premiere-en-france-en-agence-media%c2%bb/</link>
		<comments>http://blog.offremedia.com/2012/05/stephane-bodier-president-de-mediabrands-%c2%abcadreon-est-une-premiere-en-france-en-agence-media%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Offremedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invités de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[adexchange]]></category>
		<category><![CDATA[cadreon]]></category>
		<category><![CDATA[mediabrands]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Bodier]]></category>
		<category><![CDATA[sylvain gimenez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offremedia.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[100%Média : Mediabrands vient de lancer la plateforme d’Adexchange Cadreon. Qu’apporte-t-elle de nouveau sur le marché français ? Stéphane Bodier : Cadreon est une première en France en agence média. Ce type de technologie apporte une vraie révolution dans le média planning digital. Jusqu’à présent, il y avait toujours de la déperdition dans les plans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>100%Média :</strong> <strong>Mediabrands vient de lancer la plateforme d’Adexchange Cadreon. Qu’apporte-t-elle de nouveau sur le marché français ?</strong></p>
<p><strong>Stéphane Bodier :</strong> Cadreon est une première en France en agence média. Ce type de technologie apporte une vraie révolution dans le média planning digital. Jusqu’à présent, il y avait toujours de la déperdition dans les plans médias digitaux que nous étions amenés à construire autour d’une cible. Avec Cadreon, nous pouvons construire des plans 100% en affinité sur plus de 10 000 segments de populations cibles disponibles et répondre ainsi à des demandes très précises de la part des annonceurs. Cette révolution sera encore plus forte quand nous travaillerons sur la TV connectée. Pour les campagnes de pure performance, l’adexchange est la solution la plus efficace. Cadreon étant l’outil le plus ouvert du monde, nous avons l’avantage de pouvoir travailler avec toutes les places de marché en fonction de leurs performances et de leurs prix. Bien entendu, pour les campagnes de notoriété et d’image, les marques auront toujours besoin d’écrins, d’emplacements premium et de traitements traditionnels.</p>
<p><strong>100%Média : </strong><strong>Comment Cadreon va fonctionner et s&#8217;intégrer au sein de Mediabrands ?</strong></p>
<p><strong>SB :</strong> La société Cadreon a été officiellement constituée le 2 mai. Elle regroupe une équipe de trois personnes placées sous la direction de Sylvain Gimenez qui travaille depuis 6 mois sur ce projet en plus de ses responsabilités de directeur du pôle digital de Mediabrands.</p>
<p><strong>Sylvain Gimenez :</strong> Cette double fonction me permet d’avoir une vision globale et de voir si l’on doit intervenir ou non avec de l’adexchange dans un plan média. Pour travailler sur ce type de place de marché, nous cherchons des profils qui ont certes des affinités avec le digital mais aussi des profils de type trading permettant trouver la bonne enchère, au bon endroit, au meilleur prix, avec 100% de contact utile.  Nos équipes ont suivi une formation aux Etats-Unis pour apprendre à implémenter une campagne de A à Z. Les premières campagnes seront diffusées en live le 7 mai.</p>
<p><strong>100%Média : </strong><strong>Quelle part de marché visez-vous pour Cadreon ?</strong></p>
<p><strong>SG :</strong> Nous avons mené une analyse sur autour de la publicité comportementale et du retargeting. Nous estimons que les Adexchanges vont concentrer 15 à 20 % des investissements display. Dans tous les pays où ces plate-formes ont été déployées par le groupe (aux USA, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas), le succès a été immédiat. On a enregistré des croissances à 3 chiffres mois après mois.</p>
<p><strong>Stéphane Bodier</strong>, Président Mediabrands<br />
<strong>Sylvain Gimenez</strong>, Directeur Digital Mediabrands &amp; Directeur Général Cadreon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offremedia.com/2012/05/stephane-bodier-president-de-mediabrands-%c2%abcadreon-est-une-premiere-en-france-en-agence-media%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enjeux du Brand Content dans le modèle économique de la publicité et les attentes des annonceurs par Natalie Rastoin en vidéo</title>
		<link>http://blog.offremedia.com/2012/05/les-facteurs-cles-du-succes-du-brand-content-et-les-attentes-des-annonceurs-par-natalie-rastoin-en-video/</link>
		<comments>http://blog.offremedia.com/2012/05/les-facteurs-cles-du-succes-du-brand-content-et-les-attentes-des-annonceurs-par-natalie-rastoin-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Offremedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invités de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Content]]></category>
		<category><![CDATA[earned investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix du brand content]]></category>
		<category><![CDATA[mesure brand content]]></category>
		<category><![CDATA[natalie rastoin]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[relation agence et media]]></category>
		<category><![CDATA[TV connectée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offremedia.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Ogilvy a été l’agence la plus récompensée aux dernières éditions du Grand Prix du Brand Content. Natalie Rastoin, Directeur Général du Groupe Ogilvy, décrypte les raisons de ce succès. Quels changements ce mode de communication a-t-il apporté dans les relations entre les agences de communication et les médias, mais aussi entre les équipes créatives et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogilvy a été l’agence la plus récompensée aux dernières éditions du Grand Prix du Brand Content. <strong>Natalie Rastoin</strong>, Directeur Général du Groupe Ogilvy, décrypte les raisons de ce succès. Quels changements ce mode de communication a-t-il apporté dans les relations entre les agences de communication et les médias, mais aussi entre les équipes créatives et les agences médias ? Quel peut être l&#8217;impact du «earned» dans le modèle économique des investissements publicitaires ? Comment l&#8217;arrivée de la TV connectée peut-elle modifier la donne ? Et si l&#8217;enjeu du Brand Content pour les annonceurs se situait dans la mesure de sa performance ?</p>
<p>Durée : 6 mn après un préroll Journal des Femmes (CCMBenchmark)</p>
<p><a href="http://www.offremedia.com/voir-article/les-facteurs-cls-du-succs-du-brand-content-et-les-attentes-des-annonceurs-par-natalie-rastoin-en-vido/newsletter_id=144890/" target="_blank"><img src="http://www.offremedia.com/media/deliacms/media/1169/116922-956a92.jpg" alt="ITV_Natalie_Rastoin" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offremedia.com/2012/05/les-facteurs-cles-du-succes-du-brand-content-et-les-attentes-des-annonceurs-par-natalie-rastoin-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La radio et le secteur automobile vus par Jean Claude Debard en vidéo</title>
		<link>http://blog.offremedia.com/2012/04/la-radio-et-le-secteur-automobile-vus-par-jean-claude-debard-en-video/</link>
		<comments>http://blog.offremedia.com/2012/04/la-radio-et-le-secteur-automobile-vus-par-jean-claude-debard-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Offremedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invités de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[daihatsu]]></category>
		<category><![CDATA[fisker]]></category>
		<category><![CDATA[investissements web]]></category>
		<category><![CDATA[jean-claude debard]]></category>
		<category><![CDATA[media radio]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[secteur automobile]]></category>
		<category><![CDATA[secteur de l'automobile]]></category>
		<category><![CDATA[ssangyong]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offremedia.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Jean Claude Debard est une personnalité du monde de l&#8217;automobile. Aux commandes de plusieurs marques challengers, telles que Mitsubishi, Subaru ou Daihatsu, entre autres, et en pleine actualité radio, il nous donne sa vision du rôle du média radio dans son secteur et dans sa catégorie. Dans son approche plurimédia, ses investissements Web représenteront 15% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jean Claude Debard</strong> est une personnalité du monde de l&#8217;automobile. Aux commandes de plusieurs marques challengers, telles que Mitsubishi, Subaru ou Daihatsu, entre autres, et en pleine actualité radio, il nous donne sa vision du rôle du média radio dans son secteur et dans sa catégorie. Dans son approche plurimédia, ses investissements Web représenteront 15% de ses budgets et chaque média est abordé avec une mission bien spécifique.<br />
Durée : 5mn après un pré-roll du Journal des Femmes (CCMBenchmark).</p>
<p><a href="http://www.offremedia.com/voir-article/la-radio-et-le-secteur-automobile-vus-par-jean-claude-debard-en-vido/newsletter_id=144252/" target="_blank"><img src="http://www.offremedia.com/media/deliacms/media/1167/116767-2fc553.jpg" alt="ITV_Jean_Claude_Debard - Copie" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offremedia.com/2012/04/la-radio-et-le-secteur-automobile-vus-par-jean-claude-debard-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grazia, presse TV et digital chez Mondadori par Ernesto Mauri en vidéo</title>
		<link>http://blog.offremedia.com/2012/04/la-strategie-print-et-digitale-de-mondadori-france-par-ernesto-mauri-en-video/</link>
		<comments>http://blog.offremedia.com/2012/04/la-strategie-print-et-digitale-de-mondadori-france-par-ernesto-mauri-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 21:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Offremedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invités de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Mauri]]></category>
		<category><![CDATA[feminin haut de gamme]]></category>
		<category><![CDATA[Grazia]]></category>
		<category><![CDATA[hebdomadaire grazia]]></category>
		<category><![CDATA[Mondadori]]></category>
		<category><![CDATA[presse télé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offremedia.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats de l’étude ONE ont permis de quantifier pour la première fois l’audience de Grazia. Ernesto Mauri, Président de Mondadori France, revient sur l’évolution et les perspectives de développement de l’hebdomadaire féminin haut de gamme lancé par le groupe il y a deux ans et demi, sur le poids et le modèle économique de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats de l’étude ONE ont permis de quantifier pour la première fois l’audience de Grazia. <strong>Ernesto Mauri</strong>, Président de Mondadori France, revient sur l’évolution et les perspectives de développement de l’hebdomadaire féminin haut de gamme lancé par le groupe il y a deux ans et demi, sur le poids et le modèle économique de la presse télé, ainsi que sur les ambitions du groupe dans le domaine du numérique.</p>
<p><a href="http://www.offremedia.com/voir-article/grazia-presse-tv-et-digital-chez-mondadori-france-par-ernesto-mauri-en-video/newsletter_id=143010/" target="_blank"><img src="http://www.offremedia.com/media/deliacms/media/1165/116547-5d12ff.jpg" alt="ITV_Ernesto_Mauri - Copie" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offremedia.com/2012/04/la-strategie-print-et-digitale-de-mondadori-france-par-ernesto-mauri-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stratégie digitale de Clear Channel France par Philippe Baudillon en vidéo</title>
		<link>http://blog.offremedia.com/2012/04/la-strategie-digitale-de-clear-channel-france-par-philippe-baudillon-en-video/</link>
		<comments>http://blog.offremedia.com/2012/04/la-strategie-digitale-de-clear-channel-france-par-philippe-baudillon-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Offremedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invités de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[clear channel france]]></category>
		<category><![CDATA[espaces premium]]></category>
		<category><![CDATA[offre play clear channel]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Baudillon]]></category>
		<category><![CDATA[strategie digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offremedia.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Clear Channel France vient de lancer son offre digitale Play, qui sera déployée dans les malls. A cette occasion, son président Philippe Baudillon revient sur la stratégie digitale de Clear Channel en France et à l’international, sur l’importance du numérique dans le CA du groupe, sur la valorisation des espaces premium et leur utilisation par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clear Channel France vient de lancer son offre digitale Play, qui sera déployée dans les malls. A cette occasion, son président <strong>Philippe Baudillon</strong> revient sur la stratégie digitale de Clear Channel en France et à l’international, sur l’importance du numérique dans le CA du groupe, sur la valorisation des espaces premium et leur utilisation par les annonceurs.</p>
<p><a href="http://logi103.xiti.com/go.click?xts=412528&amp;s2=&amp;p=www.offremedia.com/voir-article/la-stratgie-digitale-de-clear-channel-france-par-philippe-baudillon-en-vido/newsletter_id=142492/&amp;clic=A&amp;type=click&amp;url=http://www.offremedia.com/voir-article/la-stratgie-digitale-de-clear-channel-france-par-philippe-baudillon-en-vido/newsletter_id=142492/" target="_blank"><img src="http://www.offremedia.com/media/deliacms/media/1164/116445-bf53b1.jpg" alt="ITV_Philippe_Baudillon_02" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offremedia.com/2012/04/la-strategie-digitale-de-clear-channel-france-par-philippe-baudillon-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Directeurs Etudes et Directeurs Marketing seront au Printemps des Etudes</title>
		<link>http://blog.offremedia.com/2012/03/les-directeurs-etudes-et-directeurs-marketing-seront-au-printemps-des-etudes/</link>
		<comments>http://blog.offremedia.com/2012/03/les-directeurs-etudes-et-directeurs-marketing-seront-au-printemps-des-etudes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 21:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Offremedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invités de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[110 acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Directeurs Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Directeurs Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Weill]]></category>
		<category><![CDATA[Instituts]]></category>
		<category><![CDATA[marché des études]]></category>
		<category><![CDATA[printemps des etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offremedia.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Guillaume Weill, Directeur Général, CRM Metrix, Membre du collectif Recréation 100%Média : A quelques jours du début du Printemps des Etudes, où en est l&#8217;événement ? Guillaume Weill : A moins de deux semaines du Printemps des Etudes, la totalité des stands ont été réservés, 110 acteurs vont participer. 60% des exposants sont des instituts. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="nl-article-136826">
<div><img src="http://www.offremedia.com/ressources/images110_0/38bf5e5b08a282d17d8c53ad4b0e82cc.jpg" alt="Les Directeurs Etudes et Directeurs Marketing seront au Printemps des Etudes" align="right" border="0" />Guillaume Weill, Directeur Général, CRM Metrix, Membre du collectif Recréation</p>
</div>
<p><strong>100%Média : A quelques jours du début du Printemps des Etudes, où en est l&#8217;événement ?</strong></p>
<p><strong>Guillaume Weill : </strong>A moins de deux semaines du Printemps des Etudes, la totalité des stands ont été réservés, 110 acteurs vont participer. 60% des exposants sont des instituts. Le pari d’organiser en près de 9 mois un évènement majeur pour la profession des études, recentré sur les instituts, porteur de valeur ajoutée, est gagné. Les réservations pour les conférences est rendez-vous sont très prometteuses : les participants sont essentiellement des Directeurs Etudes ou Directeurs Marketing : les décisionnaires de la profession sont au rendez-vous.</p>
<p><strong>100%Média : Qui sont les exposants les plus importants ?</strong></p>
<p><strong>GW :</strong> Les deux tiers du Top 15 du marché des études est présent, notamment GFK, Mediametrie, Ifop, LH2, Sorgem, Repères, Strategir. Certains exposants qui ne venaient plus au précédent évènement sont à nouveau présents. Des poids lourds du marché sont présents. L’ensemble des associations, notamment Esomar, Adetem, Syntec, Irep, UDA soutiennent l’évènement.</p>
<p><strong>100%Média : Peut-on attendre des annonces fortes lors du salon ?</strong></p>
<p><strong>GW : </strong>Gageons que le Printemps des Etudes sera un moment de rencontre privilégié entre les acteurs du marché et leurs clients. L’occasion de présenter les innovations, les nouvelles tendances. Le Comité de programme, composé essentiellement d’annonceurs, a été très sélectif. La qualité des contenus est au rendez-vous, et la quantité et la qualité des pré-réservations sur les conférences en est la preuve.</p>
<p><strong>Guillaume Weill</strong>, Directeur Général, CRM Metrix, Membre du collectif Recréation</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.offremedia.com/2012/03/les-directeurs-etudes-et-directeurs-marketing-seront-au-printemps-des-etudes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le paysage média 2020 et l&#8217;implication de l&#8217;Udecam dans le débat électoral par Sébastien Danet en vidéo</title>
		<link>http://blog.offremedia.com/2012/03/le-paysage-media-2020-et-limplication-de-ludecam-dans-le-debat-electoral-par-sebastien-danet-en-video/</link>
		<comments>http://blog.offremedia.com/2012/03/le-paysage-media-2020-et-limplication-de-ludecam-dans-le-debat-electoral-par-sebastien-danet-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Offremedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invités de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Agences médias]]></category>
		<category><![CDATA[débat électoral]]></category>
		<category><![CDATA[écosystème média]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[paysage média]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Danet]]></category>
		<category><![CDATA[UDECAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offremedia.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Le 21 mars dernier, l&#8217;Udecam réunissait des décideurs médias de haut niveau afin d&#8217;évoquer les scénarios du paysage média 2020, 18 mois après la première édition de cette même étude. Pourquoi une seconde édition ? Quelles sont les positions de l&#8217;Udecam et des médias ? Sébastien Danet, Président de l&#8217;Udecam, nous détaille également quelle sera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 21 mars dernier, l&#8217;Udecam réunissait des décideurs médias de haut niveau afin d&#8217;évoquer les scénarios du paysage média 2020, 18 mois après la première édition de cette même étude.<br />
Pourquoi une seconde édition ? Quelles sont les positions de l&#8217;Udecam et des médias ?<br />
<strong>Sébastien Danet</strong>, Président de l&#8217;Udecam, nous détaille également quelle sera l&#8217;implication des agences médias dans la campagne électorale avec la parution d&#8217;un livre blanc destiné à sensibiliser les candidats aux enjeux économiques de l&#8217;ensemble de l&#8217;écosystème média.</p>
